<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hangar20 - Blog sobre o mundo da aviação</title>
	<atom:link href="http://www.hangar20.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hangar20.com.br</link>
	<description>Diversos temas sobre o mercado da aviação: últimas notícias, fotos, vídeos, aeronaves, aeroportos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alugar carro em Miami (MIA) ficou muito fácil</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/alugar-carro-em-miami-mia-ficou-muito-facil/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/alugar-carro-em-miami-mia-ficou-muito-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[MIA]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos, alugar carro no Aeroporto Internacional de Miami demorava no mínimo uns 40 minutos (com sorte), pois cada locadora tinha seu próprio transporte e os carros ficavam em locais afastados do aeroporto. Já em 2011, quando fui a Miami, tinham construído um prédio dentro do complexo aeroportuário, em que todas as locadoras ficavam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns anos, alugar carro no Aeroporto Internacional de Miami demorava no mínimo uns 40 minutos (com sorte), pois cada locadora tinha seu próprio transporte e os carros ficavam em locais afastados do aeroporto.</p>
<p>Já em 2011, quando fui a Miami, tinham construído um prédio dentro do complexo aeroportuário, em que todas as locadoras ficavam no mesmo lugar  (o que facilita muito a vida daqueles que não fazem reserva antes e querem fazer uma pesquisa de preço em várias empresas).</p>
<p>Ocorre que, o transporte era feito de ônibus, independente de qual fosse sua locadora, o que confesso não gostei muito (pelo menos tanto na ida quanto na volta o transporte demorou e estava lotado).</p>
<p>Como os Americanos nunca param de melhorar e construir (e também não economizam nos gastos), dessa vez (janeiro/2012) descobri que tinham inaugurado em setembro de 2011 um trem (fabricado pela Mitsubishi), que leva os passageiros da área do desembarque até o prédio onde ficam as locadoras (rental car center).</p>
<p>Achei sensacional, levei menos que 20 minutos para chegar à Hertz, alugar o carro, buscar o carro e sair do aeroporto.</p>
<p>Fica a dica de quando for alugar carro em MIA pegar esse trem.</p>
<p>CURIOSIDADE</p>
<p>Fiz uma pesquisa rápida no Google, e segundo matéria do Miami Herald todos esses complexos que falei (prédio das locadoras, trem, etc) fazem parte de um projeto de modernização do aeroporto de MIA, com investimentos previstos de U$1,7 bilhões.</p>
<p>Abs e até a próxima,</p>
<p>Ricardo Fenelon Junior</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/alugar-carro-em-miami-mia-ficou-muito-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministros de Dilma gastam mais com viagens em jatinhos</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/ministros-de-dilma-gastam-mais-com-viagens-em-jatinhos/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/ministros-de-dilma-gastam-mais-com-viagens-em-jatinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[FAB]]></category>
		<category><![CDATA[jatinho]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Os ministros da presidente Dilma Rousseff gastaram 19% a mais do que os de Lula com viagens em jatinhos da FAB (Forças Aérea Brasileira) nos dez primeiros meses do ano passado, informa reportagem de Lúcio Vaz, publicada na Folha desta terça-feira (31.01.12). A comparação foi feita com o período de janeiro a outubro de 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os ministros da presidente Dilma Rousseff gastaram 19% a mais do que os de Lula com viagens em jatinhos da FAB (Forças Aérea Brasileira) nos dez primeiros meses do ano passado, informa reportagem de Lúcio Vaz, publicada na Folha desta terça-feira (31.01.12).</p>
<p>A comparação foi feita com o período de janeiro a outubro de 2007 (primeiro ano do segundo mandato de Lula).</p>
<p>Os titulares da Esplanada dos Ministérios de Dilma usaram R$ 15,3 milhões em recursos públicos no ano passado, enquanto os auxiliares de Lula fizeram despesas de R$ 12,9 milhões em 2007.</p>
<p>GASTOS LULA &#8211; Janeiro/07 a Jun/07: R$22,4 mi<br />
GASTOS MINISTROS LULA &#8211; Janeiro a Jun/07: R$12,9 mi</p>
<p>GASTOS DILMA &#8211; Jan/11 a Jun/11: R$11,6 mi<br />
GASTOS MINISTROS DILMA &#8211; Jan/11 a Jun/11: R$15,3 mi</p>
<p><strong>Fonte: Folha.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/ministros-de-dilma-gastam-mais-com-viagens-em-jatinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros perdem 5 milhões de passagens em pontos</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/brasileiros-perdem-5-milhoes-de-passagens-em-pontos/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/brasileiros-perdem-5-milhoes-de-passagens-em-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Fidelização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Segundo reportagem da revista Istoé Dinheiro, os brasileiros perderam 101,3 bilhões de pontos nos programas de recompensas dos cartões de crédito em 2010. Levantamento inédito do Banco Central revela que o montante de milhas expiradas em um ano seria suficiente para emitir mais de 5 milhões de passagens aéreas entre o Brasil e qualquer destino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo reportagem da revista Istoé Dinheiro, os brasileiros perderam 101,3 bilhões de pontos nos programas de recompensas dos cartões de crédito em 2010.</p>
<p>Levantamento inédito do Banco Central revela que o montante de milhas expiradas em um ano seria suficiente para emitir mais de 5 milhões de passagens aéreas entre o Brasil e qualquer destino da América do Sul.</p>
<p><strong>Fonte: Istoé Dinheiro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/brasileiros-perdem-5-milhoes-de-passagens-em-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhia aérea Spanair decreta falência voluntária</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/companhia-aerea-spanair-decreta-falencia-voluntaria/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/companhia-aerea-spanair-decreta-falencia-voluntaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Falência Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona &#8211; A companhia aérea espanhola Spanair, que tem dívidas que superam 300 milhões de euros, decretou falência voluntária para se proteger de seus credores, segundo confirmaram à Agência Efe fontes judiciais. De acordo com as fontes, a empresa espera que a moratória seja decretada o mais breve possível. A maior dívida, no valor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_186" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2012/01/size_590_Spanair_da_Espanha.jpg"><img class="size-medium wp-image-186 " title="Spanair_da_Espanha" src="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2012/01/size_590_Spanair_da_Espanha-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação</p></div>
<p>Barcelona &#8211; A companhia aérea espanhola Spanair, que tem dívidas que superam 300 milhões de euros, decretou falência voluntária para se proteger de seus credores, segundo confirmaram à Agência Efe fontes judiciais.</p>
<p>De acordo com as fontes, a empresa espera que a moratória seja decretada o mais breve possível.</p>
<p>A maior dívida, no valor de 165 milhões de euros, é com a companhia aérea sueca SAS, proprietária de 10% da companhia espanhola.</p>
<p>Milhares de passageiros com bilhetes comprados da empresa foram afetados no fim de semana pelo anúncio repentino do fechamento da Spanair, que suspendeu todos seus voos sem aviso prévio. A decisão prejudicou 15.386 pessoas.</p>
<p>A Spanair emprega, direta e indiretamente, cerca de quatro mil funcionários. A companhia de voos econômicos Ryanair solicitou que a empresa falida não receba mais ajuda pública.</p>
<p>Nos últimos três anos, a Spanair foi contemplada com 150 milhões de euros do Governo regional catalão e da prefeitura de Barcelona.</p>
<p>Após o fim abrupto de suas atividades, a prioridade da companhia é concluir o processo de moratória. Os funcionários da empresa consideram imprescindível essa medida para poderem exigir indenização e seguro desemprego.</p>
<p>A Associação Geral de Consumidores da Espanha criticou o fato da companhia deixar de operar de um dia para o outro sem anúncio prévio e pediu que sejam adotadas medidas para obrigar as companhias aéreas a assumir os voos contratados durante um &#8216;prazo razoável&#8217;.</p>
<p><strong><a href="http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/servicos/noticias/companhia-aerea-spanair-decreta-falencia-voluntaria" target="_blank">Fonte: EFE &#8211; via Exame.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2012/01/31/companhia-aerea-spanair-decreta-falencia-voluntaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucatinha se despede e vai para o Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2011/11/07/sucatinha-se-despede-e-vai-para-o-museu-aeroespacial-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2011/11/07/sucatinha-se-despede-e-vai-para-o-museu-aeroespacial-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-200]]></category>
		<category><![CDATA[FAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sucatinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Aeronave Presidencial Boeing 737-200, que voou na Força Aérea durante 34 anos, ficará em exposição Depois de 34 anos de serviço ao país, a aeronave VC-96 (Boeing 737) realiza nesta segunda-feira (7/11) sua última missão. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que apoiou o transporte de sete Presidentes da República, no período de 1976 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong> </strong></div>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Sucatinha.jpg"><img class="size-medium wp-image-176" title="Sucatinha - Boeing 737-200 - Agência Força Aérea" src="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Sucatinha-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Agência Força Aérea</p></div>
<p>Aeronave Presidencial Boeing 737-200, que voou na Força Aérea durante 34 anos, ficará em exposição</p>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Depois de 34 anos de serviço ao país, a aeronave VC-96 (Boeing 737) realiza nesta segunda-feira (7/11) sua última missão. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que apoiou o transporte de sete Presidentes da República, no período de 1976 a 2010, será levado de Brasília para o Rio de Janeiro e incorporado ao acervo do Museu Aeroespacial (MUSAL).</p>
<p>Foram transportados os ex-presidentes Ernesto Geisel, João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.</p>
<p>Em 1976, a FAB adquiriu dois aviões Boeing 737, batizados de VC-96, matrículas 2115 e 2116, para a substituição do antigo VC-92 (BAC-111), o primeiro jato do Grupo de Transporte Especial (GTE) e que estava em operação desde 1968 para o transporte presidencial.</p>
<p>“A aeronave foi utilizada por 34 anos, transportou sete presidentes e permitiu que o Brasil se fizesse presente no exterior e nos quatro cantos do país”, afirma o Tenente Coronel Aviador Emilio Carlos Ambrogi, Comandante do GTE.</p>
<p>Da chegada desses aviões ao Brasil, em agosto de 1976, até a sua desativação, em 16 de abril do ano passado, os Boeing 737 da Força Aérea totalizaram mais de 50 mil horas de voo – o equivalente a mais de cinco anos ininterruptos de voo.</p>
<p>Ao longo do período de operação, a aeronave passou por processos de modernização, como em 1989, quando teve a parte interna reconfigurada para um melhor cumprimento da missão.</p>
<p>Durante quase 10 anos, os VC-96 dividiram espaço nos hangares do GTE, em Brasília, e a honra de transportar presidentes com outra aeronave que já faz parte do acervo do MUSAL: o Vickers Viscount 789D (VC-90), que foi desativado na gestão do presidente João Figueiredo. O avião recebido pelo MUSAL, matrícula 2115, realizou mais de 20 mil pousos em missões de transporte presidencial.</p>
<p>Em 1980, o Boeing 737 da FAB realizou uma de suas missões mais lembradas: o VC-96 prefixo FAB 2116 percorreu 11 Estados transportando o Papa João Paulo II.</p>
<p>Os dois VC-96 (Boeing 737) foram substituídos no ano passado por modernas aeronaves VC-2 EMBRAER 190.</p>
<p><strong>Fonte: Agência Força Aérea</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2011/11/07/sucatinha-se-despede-e-vai-para-o-museu-aeroespacial-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing tem 600 compromissos de compra do novo avião 737</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2011/11/06/boeing-tem-600-compromissos-de-compra-do-novo-aviao-737/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2011/11/06/boeing-tem-600-compromissos-de-compra-do-novo-aviao-737/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[A Boeing agora tem mais de 600 compromissos de compra para o 737, que planeja oferecer um novo motor de baixo consumo de combustível, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo da divisão de aviões comerciais. &#8220;Para o 737 Max, temos um horizonte de 600 compromissos e também temos um grande número de negociações em curso com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_158" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2011/11/size_590_Boeing-787-ANA-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-158" title="Boeing produção - divulgação" src="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2011/11/size_590_Boeing-787-ANA-02-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação</p></div>
<p>A Boeing agora tem mais de 600 compromissos de compra para o 737, que planeja oferecer um novo motor de baixo consumo de combustível, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo da divisão de aviões comerciais.</p>
<p>&#8220;Para o 737 Max, temos um horizonte de 600 compromissos e também temos um grande número de negociações em curso com os clientes&#8221;, disse Jim Albaugh em conferência do Goldman Sachs.</p>
<p>A fabricante de aviões havia anunciado 496 &#8220;compromissos&#8221; por parte de cinco clientes para o MAX 737, uma versão do 737 com novos motores que vai competir com a renovada família A320neo, da Airbus.</p>
<p>Albaugh acrescentou que quando a companhia definir as garantias do novo 737 ela vai trabalhar para fechar acordos definitivos com os clientes.</p>
<p>O executivo também disse que a empresa decidiu usar um ventilador de 68 polegadas para o motor do MAX 737, que será fornecido pela CFM International, uma joint-venture entre a norte-americana General Electric e francesa Safran.</p>
<p>Albaugh afirmou que estava caminhando para a entrada em operação do novo avião antes de 2017.</p>
<p>&#8220;Uma das coisas que eu quero fazer neste programa é prometer menos e fazer mais entregas&#8221;, declarou. &#8220;Acho que nós aprendemos a nossa lição com 747 e 787: não faça promessas que não pode cumprir.&#8221;</p>
<p>Separadamente, a Boeing disse a Dubai Aerospace concordou em trocar cinco dos 15 aviões 747-8 Freighter que tinha encomendado por cinco aviões 777 Freighter, a serem operados pela Emirates.</p>
<p>A atualização das encomendas na semana que terminou em primeiro de novembro mostra dois novos pedidos de 777, de clientes não identificados.</p>
<p>O programa 747-8 Freighter sofreu um revés em setembro, quando a Boeing foi forçada a adiar a primeira entrega do avião para a transportadora de carga Cargolux, com sede em Luxemburgo, após uma disputa . O transportador de carga recebeu o primeiro Boeing 747-8 na semana passada.</p>
<p><strong>Por Karen Jacobs &#8211; Reuters</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2011/11/06/boeing-tem-600-compromissos-de-compra-do-novo-aviao-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 7 mandamentos do Comandante Rolim Amaro</title>
		<link>http://www.hangar20.com.br/2011/02/17/os-7-mandamentos-do-comandante-rolim-amaro/</link>
		<comments>http://www.hangar20.com.br/2011/02/17/os-7-mandamentos-do-comandante-rolim-amaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comandante Rolim]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hangar20.com.br/aeroblog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O sonho brasileiro&#8221;, livro de Thales Guaracy, é um dos meus preferidos, pois conta a história de como Rolim Adolfo Amaro criou a TAM e sua filosofia de negócios. No livro, uma das partes mais interessantes é quando o autor transcreve uma palestra que o comandante deu em São Paulo, no dia 12 de novembro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- Plugins: BeforeDisplayContent --><!-- K2 Plugins: K2BeforeDisplayContent --><!-- Item Image --></p>
<div>
<div id="attachment_132" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2011/02/rolim.jpg"><img class="size-medium wp-image-132" title="Comandante Rolim - AE" src="http://www.hangar20.com.br/wp-content/uploads/2011/02/rolim-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: AE</p></div>
</div>
<div>&#8220;O sonho brasileiro&#8221;, livro de Thales Guaracy, é um dos meus preferidos, pois conta a história de como Rolim Adolfo Amaro criou a TAM e sua filosofia de negócios.</div>
<div>
<p>No livro, uma das partes mais interessantes é quando o autor transcreve uma palestra que o comandante deu em São Paulo, no dia 12 de novembro de 1995, para revendedores de motocicletas Honda.  Nesta, Rolim explicou um a um seus sete mandamentos:</p>
<p>1º mandamento: Nada substitui o lucro</p>
<p>2º mandamento: Em busca do ótimo não se faz o bom</p>
<p>3º mandamento: Mais importante do que o cliente é a segurança</p>
<p>4º mandamento: A melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perder</p>
<p>5º mandamento: Pense muito antes de agir</p>
<p>6º mandamento: A humildade é fundamental</p>
<p>7º mandamento: Quem não tem inteligência para criar tem que ter coragem para copiar</p>
<p>Livro: &#8220;O sonho brasileiro&#8221;, Thales Guaracy, 1ª Edição, Editora A Girafa.</p>
<p><strong>Por Ricardo Fenelon Junior &#8211; Hangar20<br />
</strong></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '' );
// ]]&gt;</script></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hangar20.com.br/2011/02/17/os-7-mandamentos-do-comandante-rolim-amaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

